Beschlussvorlage - 2021/MC/106
Grunddaten
- Betreff:
-
Nachträgliche Entscheidung über die Annahme von Spenden zur Erfüllung der städtischen Aufgaben gem. § 2 KV M-V
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Körperschaft:
- Stadt Malchin
- Federführend:
- Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
- Verantwortlicher:
- Frau S. Seemann
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss der Stadt Malchin
|
Vorberatung
|
|
|
|
29.09.2021
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss der Stadt Malchin
|
Vorberatung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Stadtvertretung der Stadt Malchin
|
Entscheidung
|
|
|
|
27.10.2021
|
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Nachfolgend aufgeführte Spenden zur Erfüllung der städtischen Aufgaben gem. § 2 KV M-V werden gemäß § 44 Abs. 4 KV M-V angenommen:
Ertragskonto | Betrag | Zahlungs-eingang | Verwendungszweck | Spender |
1.1.4.03.462900 | 50,00 | 29.01.21 | Spende Bepflanzung Blumenkübel Malchin | Strobach, Inge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ertragskonto | Betrag | Zahlungs-eingang | Verwendungszweck | Spender |
2.7.2.00.462900 | 20,00 | 23.02.21 | Spende Stadtbibliothek | Kletzig, Angelika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ertragskonto | Betrag | Zahlungs-eingang | Verwendungszweck | Spender |
3.6.2.00.414590 | 119,88 | 27.09.21 | Spende Kinder- und Jugendarbeit | Verein für Kulturarbeit und Heimatpflege Gorschendorf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ertragskonto | Betrag | Zahlungs-eingang | Verwendungszweck | Spender |
5.5.1.00/0006.681590 | 1.000,00 | 07.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Reinhard und Dr. Hanna Dorn |
5.5.1.00/0006.681590 | 50,00 | 10.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Juliette Vigneault-Dubois S |
5.5.1.00/0006.681590 | 100,00 | 11.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Andreas Kunert und Dr. Regina |
5.5.1.00/0006.681590 | 50,00 | 11.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Dr. Angelika Wetzel |
5.5.1.00/0006.681590 | 50,00 | 11.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Petra Dinse |
5.5.1.00/0006.681590 | 15,00 | 11.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Tina Burgsthaler |
5.5.1.00/0006.681590 | 30,00 | 12.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Wolfgang und Renate Moll |
5.5.1.00/0006.681590 | 20,00 | 12.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Hartmut und Uta Krüger |
5.5.1.00/0006.681590 | 50,00 | 12.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Nicole Kaps |
5.5.1.00/0006.681590 | 10,00 | 12.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Marlen Niehusen |
5.5.1.00/0006.681590 | 100,00 | 14.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Friseur-u.Kosmetikhandwerk Figaro e.G. |
5.5.1.00/0006.681590 | 50,00 | 21.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Axel und Christin Tschoerner |
5.5.1.00/0006.681590 | 25,00 | 25.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Arthur Meier |
5.5.1.00/0006.681590 | 50,00 | 25.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Gerold Lehmann |
5.5.1.00/0006.681590 | 100,00 | 25.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Petra und Dirk Kettner |
5.5.1.00/0006.681590 | 120,00 | 25.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Ursula Buhr |
5.5.1.00/0006.681590 | 100,00 | 25.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Wolfgang und Petra Tertel |
5.5.1.00/0006.681590 | 50,00 | 26.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Gustav und Karin Oehler |
5.5.1.00/0006.681590 | 50,00 | 27.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Eike Behrend |
5.5.1.00/0006.681590 | 250,00 | 28.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Tino Schuldt |
5.5.1.00/0006.681590 | 20,00 | 28.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Jens und Christiane Pollex |
5.5.1.00/0006.681590 | 500,00 | 31.05.21 | Spende Spielplatz Malchin | Cargill Deutschland GmbH |
5.5.1.00/0006.681590 | 50,00 | 01.06.21 | Spende Spielplatz Malchin | Michael und Angela Gielow |
5.5.1.00/0006.681590 | 5,00 | 01.06.21 | Spende Spielplatz Malchin | Brigitte Merz |
5.5.1.00/0006.681590 | 100,00 | 02.06.21 | Spende Spielplatz Malchin | Fred Burgsthaler |
5.5.1.00/0006.681590 | 100,00 | 03.06.21 | Spende Spielplatz Malchin | Claudia Kropp |
5.5.1.00/0006.681590 | 10,00 | 03.06.21 | Spende Spielplatz Malchin | Horst Rademacher |
5.5.1.00/0006.681590 | 100,00 | 07.06.21 | Spende Spielplatz Malchin | Stefan Pulkenat |
5.5.1.00/0006.681590 | 50,00 | 08.06.21 | Spende Spielplatz Malchin | Manfred und Helga Libnow |
5.5.1.00/0006.681590 | 20,00 | 08.06.21 | Spende Spielplatz Malchin | Burkhardt und Christiane Loclair |
5.5.1.00/0006.681590 | 200,00 | 26.07.21 | Spende Spielplatz Malchin | Frank Dreher |
5.5.1.00/0006.681590 | 250,00 | 04.08.21 | Spende Spielplatz Malchin | Sägewerk Bengt Böttcher |
5.5.1.00/0006.681590 | 1.000,00 | 26.10.2021 | Spende Spielplatz Malchin | Dr. Lutz Knüpfer |
Sach- und Rechtslage
Sach- und Rechtslage:
§ 44 KV M-V Grundsätze von Erzielung von Erträgen und Einzahlungen
Gemäß § 44 Abs. 4 KV M-V darf die Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben des eigenen Wirkungskreises Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen. Diese Zuwendungen dürfen nur durch den Bürgermeister oder einen Stellvertreter eingeworben werden. Über die Annahme entscheidet die Stadtvertretung.
