25.09.2024 - 10 Nachträgliche Entscheidung über die Annahme von...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 10
- Gremium:
- Gemeindevertretung Gielow
- Datum:
- Mi., 25.09.2024
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss:
Nachfolgend aufgeführte Spenden zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gem. § 2 KV M-V werden gemäß § 44 Abs. 4 KV M-V angenommen.
Ertragskonto | Betrag | Zahlungs-eingang | Verwendungszweck | Spender |
8/2.8.1.02.414590 | 100,00 | 24.06.24 | Kulturelle Veranstaltung | Buchhaltungsservice Maik Ziesemer |
8/2.8.1.02.414590 | 100,00 | 25.06.24 | Kulturelle Veranstaltung | Mario Dill |
8/2.8.1.02.414590 | 50,00 | 25.06.24 | Kulturelle Veranstaltung | Elektro - Service Grotevendt GmbH |
8/2.8.1.02.414590 | 50,00 | 25.06.24 | Kulturelle Veranstaltung | Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. Pulkenat, Stefan |
8/2.8.1.02.414590 | 100,00 | 26.06.24 | Kulturelle Veranstaltung | Zahnarztpraxis Dr. Doris Schultz |
8/2.8.1.02.414590 | 50,00 | 26.06.24 | Kulturelle Veranstaltung | Ingenieuerberatungsgesellschaft Jürgen, Klütz & Partner |
8/2.8.1.02.414590 | 200,00 | 27.06.24 | Kulturelle Veranstaltung | Hähnchenmast und LWB Dirk Benduhn |
8/2.8.1.02.414590 | 250,00 | 27.06.24 | Kulturelle Veranstaltung | Scholle, Grit |
8/2.8.1.02.414590 | 100,00 | 27.06.24 | Kulturelle Veranstaltung | ibn Ingenieurbüro Neukalen GmbH |
8/2.8.1.02.414590 | 100,00 | 27.06.24 | Kulturelle Veranstaltung | Wagenknecht GbR |
8/2.8.1.02.414590 | 300,00 | 27.06.24 | Kulturelle Veranstaltung | PEWA Sonnenschutz und Bauelemente GmbH |
8/2.8.1.02.414590 | 250,00 | 28.06.24 | Kulturelle Veranstaltung | Sten Flashaar |
8/2.8.1.02.414590 | 50,00 | 28.06.24 | Kulturelle Veranstaltung | Allgemeinmedizinerin Dr. Cornelia Nollau |
8/2.8.1.02.414590 | 200,00 | 01.07.24 | Kulturelle Veranstaltung | Tischlerei Sievert GmbH |
8/2.8.1.02.414590 | 150,00 | 02.07.24 | Kulturelle Veranstaltung | Fischhandel Gerhard Flotow |
8/2.8.1.02.414590 | 50,00 | 03.07.24 | Kulturelle Veranstaltung | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen Monika Flashaar |
8/2.8.1.02.414590 | 100,00 | 03.07.24 | Kulturelle Veranstaltung | Autohaus Rüdiger Schwartz |
8/2.8.1.02.414590 | 100,00 | 04.07.24 | Kulturelle Veranstaltung | ESD Elektro - Systemtechnik GmbH Dargun |
8/2.8.1.02.414590 | 300,00 | 04.07.24 | Kulturelle Veranstaltung | Voß Company Axel Voss |
8/2.8.1.02.414590 | 50,00 | 05.07.24 | Kulturelle Veranstaltung | Hundepension Manfred Janzen |
8/2.8.1.02.414590 | 400,00 | 08.07.24 | Kulturelle Veranstaltung | e. dis Netz GmbH |
8/2.8.1.02.414590 | 200,00 | 15.07.24 | Kulturelle Veranstaltung | Baukonzept Neubrandenburg |
8/2.8.1.02.414590 | 200,00 | 20.08.24 | Kulturelle Veranstaltung | HJK-Elektro Kohl Demmin |
8/2.8.1.02.414590 | 100,00 | 03.09.24 | Kulturelle Veranstaltung | Peene Baugesellschaft mbH |
Bezeichnung der Sachspende | Wert in EUR | Spendendatum | Verwendungs zweck | Spender |
Akku-Schlagbohrschrauber Mini-Hamburgerpresse Grillbürste Grünbelagsentferner | 194,91 | 04.07.24 | Kulturelle Veranstaltung | Bauzentrum Schnepf |
div. Haarpflegeprodukte und Kosmetikartikel | 65,00 | 01.07.24 | Kulturelle Veranstaltung | Friseur- und Kosmetikhandwerk „Figaro e. G.“ |
Kat-Car | 175,75 | 07.07.24 | Kulturelle Veranstaltung | Land- und Gartentechnik –Center Gielow |
