15.09.2022 - 8 Nachträgliche Entscheidung über die Annahme von...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 8
- Gremium:
- Gemeindevertretung Gielow
- Datum:
- Do., 15.09.2022
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss:
Nachfolgend aufgeführte Spenden zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gem. § 2 KV M-V werden gemäß § 44 Abs. 4 KV M-V angenommen.
Ertragskonto | Betrag | Zahlungs-eingang | Verwendungszweck | Spender |
8/2.8.1.02.414590 | 50,00 | 17.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Ingenieurberatungsgesellschaft Jürgen, Klütz & Partner |
8/2.8.1.02.414590 | 100,00 | 17.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Dr. Dirk Steinbrink Facharzt für Orthopädie |
8/2.8.1.02.414590 | 150,00 | 17.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Klaeser & Partner Beratende Ingenieure Part GmbH |
8/2.8.1.02.414590 | 50,00 | 20.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Hundepension Gielow Yvonne Jansen |
8/2.8.1.02.414590 | 350,00 | 21.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Voß Company Inh. Axel Voß |
8/2.8.1.02.414590 | 100,00 | 21.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Zahnarztpraxis Dr. Doris Schultz |
8/2.8.1.02.414590 | 200,00 | 21.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Dachdeckergeschäft Siegfried Flashaar |
8/2.8.1.02.414590 | 50,00 | 21.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | PEWA -Küchen Bodo Wengeler |
8/2.8.1.02.414590 | 150,00 | 21.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. Stefan Pulkenat |
8/2.8.1.02.414590 | 100,00 | 22.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | HJK-Elektro Thomas Kohl |
8/2.8.1.02.414590 | 40,00 | 22.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Allgemeinmedizinerin Dr. Cornelia Nollau |
8/2.8.1.02.414590 | 50,00 | 22.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen Monika Flashaar |
8/2.8.1.02.414590 | 75,00 | 23.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Herbert Weinert |
8/2.8.1.02.414590 | 50,00 | 23.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Buchhaltungsservice Maik Ziesemer |
8/2.8.1.02.414590 | 200,00 | 24.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Fischhandel Gerhard Flotow |
8/2.8.1.02.414590 | 300,00 | 24.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Sparkasse Nbg. |
8/2.8.1.02.414590 | 250,00 | 24.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Hähnchenmast und LWB Dirk Benduhn |
8/2.8.1.02.414590 | 500,00 | 24.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Hasspecker & Lieberenz BauGmbH & Co KG |
8/2.8.1.02.414590 | 50,00 | 24.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Peene Baugesellschaft mbH |
8/2.8.1.02.414590 | 500,00 | 27.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Landwirtschaftsbetrieb Heiko Voß |
8/2.8.1.02.414590 | 200,00 | 30.06.2022 | kulturelle Veranstaltung | Baukonzept Neubrandenburg |
8/2.8.1.02.414590 | 50,00 | 01.07.2022 | kulturelle Veranstaltung | Bauplanung Dipl.-Ing. Birgit Hensel |
8/2.8.1.02.414590 | 100,00 | 01.07.2022 | kulturelle Veranstaltung | ibn Ingenieurbüro Neukalen |
8/2.8.1.02.414590 | 100,00 | 04.07.2022 | kulturelle Veranstaltung | Autohaus Rüdiger Schwartz |
8/2.8.1.02.414590 | 150,00 | 05.07.2022 | kulturelle Veranstaltung | Ingenieurbüro Versorgungstechnik Bernold Moede |
8/2.8.1.02.414590 | 300,00 | 06.07.2022 | kulturelle Veranstaltung | Milchgut Duckow GmbH & Co KG |
8/2.8.1.02.414590 | 200,00 | 11.07.2022 | kulturelle Veranstaltung | PEWA Sonnenschutz und Bauelemente GmbH |
8/2.8.1.02.414590 | 200,00 | 12.07.2022 | kulturelle Veranstaltung | E.dis Netz |
