27.09.2021 - 10 Nachträgliche Entscheidung über die Annahme von...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 10
- Datum:
- Mo., 27.09.2021
- Status:
- öffentlich (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Der Bürgermeister erklärt, dass die eingereichten Spenden für die zerstörte Schaukel am Strand in Kummerow verwendet werden. Mit den Einnhamen konnte die Nestschaukel ersetzt werden. Der restliche Betrag fließe in die Instandhaltung des Spielplatzes. Der Bürgermeister bedankt sich bei allen Spendern herzlich für die Unterstützung.
Beschluss:
Nachfolgend aufgeführte Spenden, zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gem. § 2 KV M-V, werden gemäß § 44 Abs. 4 KV M-V angenommen.
Ertragskonto | Betrag | Zahlungs-eingang | Verwendungszweck | Spender |
5.5.1.00.462900 | 25,00 | 21.05.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Schröder, Thomas |
5.5.1.00.462900 | 25,00 | 25.05.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Ahl, Christoph |
5.5.1.00.462900 | 25,00 | 25.05.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Klemm, Elke |
5.5.1.00.462900 | 25,00 | 25.05.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Hoffmann, Ronny |
5.5.1.00.462900 | 50,00 | 25.05.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Buß, Christine |
5.5.1.00.462900 | 30,00 | 25.05.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Wagenknecht, Kerstin |
5.5.1.00.462900 | 50,00 | 25.05.21 | Spende Spielplatz Kummerow | TK Gebaeude & Grundstücksservice Thomas Klemm |
5.5.1.00.462900 | 20,00 | 26.05.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Koch Jutta u. Herbert |
5.5.1.00.462900 | 50,00 | 27.05.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Stövesan, Norbert |
5.5.1.00.462900 | 20,00 | 28.05.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Lange, Detlef u.Heike |
5.5.1.00.462900 | 50,00 | 31.05.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Huxold, Rolf u. Ulrike |
5.5.1.00.462900 | 10,00 | 01.06.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Pletz, Marita |
5.5.1.00.462900 | 20,00 | 03.06.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Vogelsang, Axel |
5.5.1.00.462900 | 50,00 | 04.06.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Ebeling, Andre |
5.5.1.00.462900 | 50,00 | 04.06.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Diverse anonyme Einzahler |
5.5.1.00.462900 | 20,00 | 04.06.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Ullrich, Ivonne |
5.5.1.00.462900 | 150,00 | 04.06.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Mecklenburgische Versicherung General |
5.5.1.00.462900 | 10,00 | 04.06.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Klautsch, Henry |
5.5.1.00.462900 | 200,00 | 07.06.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Vollmer, Robert |
5.5.1.00.462900 | 20,00 | 07.06.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Kaßburg, Armin |
5.5.1.00.462900 | 50,00 | 07.06.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Sanwald, Thomas |
5.5.1.00.462900 | 25,00 | 08.06.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Kruesel, Danilo |
5.5.1.00.462900 | 250,00 | 08.06.21 | Spende Spielplatz Kummerow | M. Hensel Transporte |
5.5.1.00.462900 | 100,00 | 09.06.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Besserdich, Gerd |
5.5.1.00.462900 | 25,00 | 10.06.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Neumann Kathleen |
5.5.1.00.462900 | 50,00 | 15.06.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Bungalowsiedlung Kummerow e.V über Sigrid Böttcher |
5.5.1.00.462900 | 10,00 | 21.06.21 | Spende Spielplatz Kummerow | Diverse anonyme Einzahler |
