25.09.2025 - 8 Nachträgliche Entscheidung über die Annahme von...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 8
- Datum:
- Do., 25.09.2025
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss:
Beschlussvorschlag:
Nachfolgend aufgeführte Spenden zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gem. § 2 KV M-V werden gemäß § 44 Abs. 4 KV M-V angenommen.
Ertragskonto | Zahlungs-eingang | Betrag | Verwendungszweck | Spender |
8/2.8.1.02.414590 | 02.06.25 | 200,00 | kulturelle Veranstaltung | Sten Flashaar Dachdeckergeschäft u. Zimmerei |
8/2.8.1.02.414590 | 03.06.25 | 100,00 | kulturelle Veranstaltung | Killikus Nature UG |
8/2.8.1.02.414590 | 03.06.25 | 100,00 | kulturelle Veranstaltung | Autohaus Rüdiger Schwartz |
8/2.8.1.02.414590 | 04.06.25 | 50,00 | kulturelle Veranstaltung | Ingenieuerberatungsgesellschaft Jürgen, Klütz & Partner |
8/2.8.1.02.414590 | 06.06.25 | 300,00 | kulturelle Veranstaltung | Hähnchenmast und LWB Dirk Benduhn |
8/2.8.1.02.414590 | 10.06.25 | 50,00 | kulturelle Veranstaltung | Malerfachbetrieb Stabenow |
8/2.8.1.02.414590 | 10.06.25 | 100,00 | kulturelle Veranstaltung | ESD Elektro - Systemtechnik GmbH Dargun |
8/2.8.1.02.414590 | 10.06.25 | 50,00 | kulturelle Veranstaltung | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen Monika Flashaar |
8/2.8.1.02.414590 | 12.06.25 | 200,00 | kulturelle Veranstaltung | Baukonzept Neubrandenburg |
8/2.8.1.02.414590 | 17.06.25 | 100,00 | kulturelle Veranstaltung | Jens Schult Kleintransporte |
8/2.8.1.02.414590 | 24.06.25 | 100,00 | kulturelle Veranstaltung | Andre Trapp |
8/2.8.1.02.414590 | 25.06.25 | 100,00 | kulturelle Veranstaltung | Baustatik Brenncke |
8/2.8.1.02.414590 | 26.06.25 | 100,00 | kulturelle Veranstaltung | Landwirtschaftsbetrieb GbR Jorg/Laurent Mai |
8/2.8.1.02.414590 | 27.06.25 | 150,00 | kulturelle Veranstaltung | LKW-Interior Valeske |
8/2.8.1.02.414590 | 30.06.25 | 100,00 | kulturelle Veranstaltung | Helvetia Versicherungen Weißgerber Marko |
8/2.8.1.02.414590 | 30.06.25 | 150,00 | kulturelle Veranstaltung | Helge Focke |
8/2.8.1.02.414590 | 30.06.25 | 500,00 | kulturelle Veranstaltung | Gräff, Enrico |
8/2.8.1.02.414590 | 01.07.25 | 200,00 | kulturelle Veranstaltung | Tischlerei Sievert GmbH |
8/2.8.1.02.414590 | 02.07.25 | 250,00 | kulturelle Veranstaltung | Scholle, Grit |
8/2.8.1.02.414590 | 04.07.25 | 300,00 | kulturelle Veranstaltung | PEWA Sonnenschutz und Bauelemente GmbH |
8/2.8.1.02.414590 | 10.07.25 | 350,00 | kulturelle Veranstaltung | Voß Company Axel Voss |
8/2.8.1.02.414590 | 26.08.25 | 300,00 | kulturelle Veranstaltung | Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Weinert, Herbert |
8/2.8.1.02.414590 | 17.09.25 | 400,00 | kulturelle Veranstaltung | E.DIS Netz GmbH |
