21.09.2023 - 14 Nachträgliche Entscheidung über die Annahme von...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 14
- Gremium:
- Gemeindevertretung Gielow
- Datum:
- Do., 21.09.2023
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss:
Nachfolgend aufgeführte Spenden zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gem. § 2 KV M-V werden gemäß § 44 Abs. 4 KV M-V angenommen.
Ertragskonto | Betrag | Zahlungs-eingang | Verwendungszweck | Spender |
8/2.8.1.02.414590 | 150,00 | 28.06.23 | Kulturelle Veranstaltung | Autohaus Rüdiger Schwartz |
8/2.8.1.02.414591 | 50,00 | 28.06.23 | Kulturelle Veranstaltung | Ingenieuerberatungsgesellschaft Jürgen, Klütz & Partner |
8/2.8.1.02.414592 | 100,00 | 28.06.23 | Kulturelle Veranstaltung | Physiotherapie Steinbrink GbR |
8/2.8.1.02.414593 | 30,00 | 28.06.23 | Kulturelle Veranstaltung | PEWA -Küchen Bodo Wengeler |
8/2.8.1.02.414594 | 100,00 | 28.06.23 | Kulturelle Veranstaltung | Elektro - Service Grotevendt GmbH |
8/2.8.1.02.414595 | 100,00 | 28.06.23 | Kulturelle Veranstaltung | Tischlerei Sievert GmbH |
8/2.8.1.02.414596 | 150,00 | 29.06.23 | Kulturelle Veranstaltung | ibn Ingenieurbüro Neukalen GmbH |
8/2.8.1.02.414597 | 100,00 | 29.06.23 | Kulturelle Veranstaltung | Mario Dill |
8/2.8.1.02.414598 | 100,00 | 29.06.23 | Kulturelle Veranstaltung | ESD Elektro - Systemtechnik GmbH Dargun |
8/2.8.1.02.414599 | 200,00 | 30.06.23 | Kulturelle Veranstaltung | Scholle, Grit |
8/2.8.1.02.414600 | 100,00 | 30.06.23 | Kulturelle Veranstaltung | Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. Pulkenat, Stefan |
8/2.8.1.02.414601 | 100,00 | 30.06.23 | Kulturelle Veranstaltung | Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Weinert, Herbert |
8/2.8.1.02.414602 | 50,00 | 30.06.23 | Kulturelle Veranstaltung | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen Monika Flashaar |
8/2.8.1.02.414603 | 100,00 | 03.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Zahnarztpraxis Dr. Doris Schultz |
8/2.8.1.02.414604 | 200,00 | 03.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Sten Flashaar |
8/2.8.1.02.414605 | 250,00 | 03.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Sparkasse Nbg.-Demmin |
8/2.8.1.02.414606 | 150,00 | 03.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Fischhandel Gerhard Flotow |
8/2.8.1.02.414607 | 100,00 | 03.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Beratende Ingenieure Part GmbH Kläser & Partner |
8/2.8.1.02.414608 | 100,00 | 03.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Zahnarztpraxis Ivette Sievert |
8/2.8.1.02.414609 | 50,00 | 03.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Buchhaltungsservice Maik Ziesemer |
8/2.8.1.02.414610 | 100,00 | 04.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Wagenknecht GbR |
8/2.8.1.02.414611 | 200,00 | 04.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | PEWA Sonnenschutz und Bauelemente GmbH |
8/2.8.1.02.414612 | 300,00 | 04.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Voß Company Axel Voss |
8/2.8.1.02.414613 | 100,00 | 04.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Peene Baugesellschaft mbH |
8/2.8.1.02.414614 | 100,00 | 04.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Tischlerei Frank Meysahn |
8/2.8.1.02.414615 | 100,00 | 04.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Ingenieurbüro Versorgungstechnik Bernold Möde |
8/2.8.1.02.414616 | 300,00 | 05.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Milchgut Duckow GmbH |
8/2.8.1.02.414617 | 200,00 | 06.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Hähnchenmast und LWB Dirk Benduhn |
8/2.8.1.02.414618 | 200,00 | 06.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Maler Schultz GmbH |
8/2.8.1.02.414619 | 500,00 | 06.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Hasspecker & Lieberenz BauGmbH |
8/2.8.1.02.414620 | 50,00 | 07.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Allgemeinmedizinerin Dr. Cornelia Nollau |
8/2.8.1.02.414621 | 250,00 | 10.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Baukonzept Neubrandenburg |
8/2.8.1.02.414622 | 500,00 | 11.07.23 | Kulturelle Veranstaltung | Gräff, Enrico |
