26.05.2020 - 8 Nachträgliche Entscheidung über die Annahme von...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 8
- Gremium:
- Gemeindevertretung Faulenrost
- Datum:
- Di., 26.05.2020
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Herr Tobaben berichtet, dass die Spenden zweckgebunden für das Erntedankfest zur Verfügung stehen. Herr Nippa ergänzt, dass die nicht verbrauchten Mittel auf das Folgejahr übertragen werden.
Durch Herrn Tobaben und Herrn Nippa wird erläutert, dass in diesem Jahr kein Erntedankfest stattfinden wird. Es wird, soweit es die Beschränkungen dann zulassen, ein kleines Fest organisiert durch die Feuerwehr und den Kulturverein geben.
Beschluss:
Nachfolgend aufgeführte Spenden zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gem. § 2 KV M-V werden gemäß § 44 KV M-V angenommen:
Ertragskonto | Betrag in EUR | Zahlungseingang | Verwendungszweck | Spender |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 11.09.2019 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Malerfachbetrieb Bodo Stabenow |
2.8.1.02.414590 | 197,00 | 16.09.2019 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Landwirtschaftsbetrieb Achmed Ahrends |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 17.09.2019 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Ambulanter Pflegedienst Ines Hagen |
2.8.1.02.414590 | 150,00 | 19.09.2019 | Sponsoringsvertrag Erntedankfest Faulenrost | Dr. Norbert Päsler |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 25.09.2019 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Haus- und Grundstücksverwaltung Anita Nehls |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 30.09.2019 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Keglerklause Nippa |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 04.10.2019 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Britta Doennig |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 04.10.2019 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Naturprodukte Lembcke GbR Heinz und Christoph Lembcke |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 07.10.2019 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Stefan Ulbricht |
2.8.1.02.414590 | 780,00 | 04.11.2019 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Landwirtschaftsbetrieb Beck GbR |
2.8.1.02.414590 | 700,00 | 09.12.2019 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Landwirtschaftsbetrieb Stefan Behn |
2.8.1.02.414590 | 858,00 | 10.12.2019 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Landwirtschaftsbetrieb Unterberg |
