14.05.2019 - 11 Nachträgliche Entscheidung über die Annahme von...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 11
- Gremium:
- Gemeindevertretung Faulenrost
- Datum:
- Di., 14.05.2019
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss:
Nachfolgend aufgeführte Spenden zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gem. § 2 KV M-V werden gemäß § 44 Abs. 44 KV M-V angenommen:
Ertragskonto | Betrag in EUR | Zahlungseingang | Verwendungszweck | Spender |
2.8.1.02.414590 | 150,00 | 29.06.2018 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Installations- und Heizungsbau Frank Nas GmbH |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 02.07.2018 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Doennig, Britta |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 09.07.2018 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Haus- und Grundstücksverwaltung Anita Nehls |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 13.07.2018 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Völker, Susanne |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 19.07.2018 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Schetzior-Hirschler, Frank |
2.8.1.02.414590 | 150,00 | 20.07.2018 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Dr. Päsler, Norbert |
2.8.1.02.414590 | 150,00 | 23.07.2018 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Malerfachbetrieb Bodo Stabenow |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 24.07.2018 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Naturprodukte Lembcke GbR Heinz und Christoph Lembcke |
2.8.1.02.414590 | 750,00 | 27.07.2018 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Landwirtschaftsbetrieb Stefan Behn |
2.8.1.02.414590 | 858,00 | 27.07.2018 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Landwirtschaftsbetrieb Unterberg |
2.8.1.02.414590 | 197,00 | 16.08.2018 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Landwirtschaftsbetrieb Achmed Ahrends |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 22.08.2018 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Dachdecker Gahrig |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 29.08.2018 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Keglerklause Nippa, Sibylle |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 31.08.2018 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Ambulanter Pflegedienst Ines Hagen |
2.8.1.02.414590 | 80,00 | 17.12.2018 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Ulbricht, Stefan |
