20.09.2018 - 6 Nachträgliche Entscheidung über die Annahme von...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 6
- Gremium:
- Gemeindevertretung Gielow
- Datum:
- Do., 20.09.2018
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss:
Nachfolgend aufgeführte Spenden zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gem. § 2 KV M-V werden gemäß § 44 Abs. 4 KV M-V angenommen:
Ertragskonto | Betrag in EUR | Zahlungseingang | Verwendungszweck | Spender |
2.8.1.02.462900 | 100,00 | 25.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Trapp, André |
2.8.1.02.462900 | 100,00 | 25.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Benduhn, Dirk |
2.8.1.02.462900 | 100,00 | 25.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Steinbrink, Dirk |
2.8.1.02.462900 | 75,00 | 25.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Waage, Karl-Heinz |
2.8.1.02.462900 | 200,00 | 26.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Landwirtschaftsbetrieb GbR Mai |
2.8.1.02.462900 | 100,00 | 26.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Flotow, Gerhard |
2.8.1.02.462900 | 150,00 | 26.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Wagenknecht GbR |
2.8.1.02.462900 | 50,00 | 27.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Schultz, Doris |
2.8.1.02.462900 | 100,00 | 27.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Sievert, Ivette |
2.8.1.02.462900 | 50,00 | 27.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Wengeler, Bodo |
2.8.1.02.462900 | 100,00 | 27.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | IBN-Ingenieurbüro Neukalen GmbH |
2.8.1.02.462900 | 50,00 | 28.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Ingenieurberatungsgesellschaft Jürgens, Klütz u. Partner |
2.8.1.02.462900 | 100,00 | 28.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Reinigungsservice Dill |
2.8.1.02.462900 | 50,00 | 28.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Wolter-Buchwald, Jutta |
2.8.1.02.462900 | 50,00 | 28.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Janzen, Manfred |
2.8.1.02.462900 | 250,00 | 28.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Scholle, Grit |
2.8.1.02.462900 | 250,00 | 29.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Schwartz, Rüdiger |
2.8.1.02.462900 | 100,00 | 29.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Pulkenat, Stefan |
2.8.1.02.462900 | 150,00 | 02.07.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Flashaar, Siegfried Dachdecker |
2.8.1.02.462900 | 250,00 | 03.07.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | PEWA Sonnenschutz und Bauelemente GmbH |
2.8.1.02.462900 | 50,00 | 04.07.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Flashaar, Monika |
2.8.1.02.462900 | 50,00 | 04.07.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Milchgut Duckow GmbH & Co.KG |
2.8.1.02.462900 | 300,00 | 16.07.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | Sparkasse Nbdg-Demmin |
Sachspende:
Bezeichnung der Sachspende | Wert in EUR | Spendendatum | Verwendungszweck | Spender |
Werkzeugbedarf | 104,77 | 29.06.2018 | kulturelle Veranstaltung Dorffest Gielow | bauXpert Schnepf GmbH & Co.KG |
