29.08.2017 - 6 Nachträgliche Entscheidung über die Annahme von...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 6
- Gremium:
- Gemeindevertretung Faulenrost
- Datum:
- Di., 29.08.2017
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Durch Herrn Nippa wird angemerkt, dass durch den Landwirtschaftsbetrieb Ahrends und Beck noch keine Spende eingegangen ist.
Herr Nippa teilt mit, dass mit den Vereinen gesprochen wurde, dass sie sich schon Gedanken zum Ablauf für das nächste Jahr machen möchten.
Auch Herr Unterberg teilt mit, dass sich die Bauern schon für das nächste Jahr Gedanken zum Ablauf machen.
Herr Nippa sagt zu, dass die Bauern auch zu den nächsten Sitzungen geladen werden.
Beschluss:
Nachfolgend aufgeführte Spenden zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gem. § 2 KV M-V werden gemäß § 44 Abs. 4 KV M-V angenommen:
Ertragskonto | Betrag in EUR | Zahlungseingang | Verwendungszweck | Spender |
2.8.1.02.414590 | 856,00 | 23.06.2017 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Landwirtschaftsbetrieb Unterberg Maren Unterberg |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 03.07.2017 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Naturprodukte Lembcke GbR Heinz und Christoph Lembcke |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 03.07.2017 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Dachdecker Gahrig
|
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 04.07.2017 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Haus- u. Grundstücksverwalt. Immobilienvermittlung Anita Nehls |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 06.07.2017 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Installations- und Heizungsbau Frank Nas GmbH |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 11.07.2017 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Faulenroster Peenehof u.G. |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 19.07.2017 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Podologie Britta Doennig |
2.8.1.02.414590 | 378,00 | 21.07.2017 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Tobaben, Claus-Dieter |
2.8.1.02.414590 | 750,00 | 26.07.2017 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Landwirtschaftsbetrieb Gebr. H. & Chr. Behn, GbR |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 14.08.2017 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Gundlach-Karnopp, Kathrin |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 18.08.2017 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Keglerklause Sibylle Nippa |
2.8.1.02.414590 | 200,00 | 22.08.2017 | Sponsoringvertrag Erntedankfest Faulenrost | Dr. Päsler, Norbert |
