29.11.2016 - 8 Nachträgliche Entscheidung über die Annahme von...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 8
- Gremium:
- Gemeindevertretung Faulenrost
- Datum:
- Di., 29.11.2016
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
- Beschluss:
- geändert beschlossen
Wortprotokoll
Der BM erklärt, dass das Finanzamt die Vereinsarbeit schwer macht. Er bittet um Streichung der Dorfkirche Rittermannshagen aus der Liste. Hier handelt es sich nicht um eine Spende sondern um eine Rückbuchung.
Herr Schliemann:
Der Kulturverein hat das Erntefest ausgewertet. Es wurde die Frage aufgeworfen, was der Versorger an Standgebühren gezahlt hat.
BM: Die entgültige Auswertung erfolgt, wenn alle Abrechnungen vorliegen.
Beschluss:
Nachfolgend aufgeführte Spenden zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gem. § 2 KV M-V werden gemäß § 44 Abs. 44 KV M-V angenommen:
Ertragskonto | Betrag in EUR | Zahlungseingang | Verwendungszweck | Spender |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 19.08.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Stabenow, Bodo |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 19.08.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Valeske, Doreen |
2.8.1.02.414590 | 150,00 | 23.08.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Behn GbR |
2.8.1.02.414590 | 150,00 | 23.08.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Unterberg, Maren |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 25.08.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Gundlach-Karnopp, Kathrin |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 29.08.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Gahrig, Frank |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 29.08.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Flashaar, Siegfried |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 02.09.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Installations- und Heizungsbau Frank Nas GmbH |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 02.09.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Naturprodukte Lembcke GbR Heinz und Christoph Lembcke |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 05.09.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Völker, Susanne |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 05.09.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Martin, Jan |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 06.09.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Doennig, Britta |
2.8.1.02.414590 | 100,00 | 06.09.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Faulenroster Peenehof |
2.8.1.02.414590 | 150,00 | 06.09.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | NTU Steuerberatungsgesellschaft mbH |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 07.09.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Oldenburg, Jörg |
2.8.1.02.414590 | 150,00 | 09.09.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Beck GbR |
2.8.1.02.414590 | 50,00 | 19.09.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Nippa, Norbert und Sibylle |
2.8.1.02.414590 | 120,00 | 28.09.2016 | kulturelle Veranstaltung Dorf-/Erntedankfest Faulenrost | Tobaben, Claus-Dieter |
